Jenis Produksi | Lebar Atas | Lebar Lapangan | Tinggi | Sudut | Panjang | Panjang | Panjang | Tanda Panjang |
Konversi | Rentang (inci) | Rentang (mm) | ||||||
AJ | 13.6 | 15.6 | 10.0 | 40 derajat | Li=La-63 | 47"-197" | 1194-5004 | Li |
BJ | 17.0 | 19.0 | 13.0 | 40 derajat | Li=La-82 | 47"-620" | 1194-15748 | Li |
CJ | 22.4 | 25.5 | 16.0 | 40 derajat | Li=La-100 | 79"-620" | 2007-15748 | Li |
DJ | 32.8 | 37.0 | 21.5 | 40 derajat | Li=La-135 | 130"-590" | 3302-14986 | Li |
EJ | 38 | 44.5 | 27 | 40 derajat | Li=La-198 | 196"708" | 5978-17983 | Li |
Fitur Sabuk Poli V Elastis
Setiap sabuk V-Berbalut Pita memiliki kekuatan yang seragam, pengoperasian yang stabil, daya dukung beban yang tinggi, masa pakai yang lama, dan tidak mudah terguncang dan terbalik.
Tampilan Sabuk Poli V Elastis
Kemasan:
1. Kemasan Komersial: tas PE, tas PP, tas gelembung, kotak karton, kotak kayu untuk paket yang aman.
2. Sesuai dengan kebutuhan klien.
Pengiriman:
1. Pengiriman Ekspres: DHL,TNT,UPS,Fedex,EMS,ARAMEX DLL,2-4 hari kerja akan tiba jika lancar
2. Melalui Udara
3. Melalui Laut
Tag populer: sabuk poli v elastis, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir

